CENTURIO M IO-Module
IO-Module erlauben es Geräte mit unterschiedlichsten Schnittstellen zu
verwenden. Es können mehrere IO-Module an ein CPU Modul angeschlossen
werden.
Für genaue Spezifikationen, Bedienungsanleitungen und weitere Informationen
bitten wir Sie, direkt mit uns unter Info (at) Control-Research (Punkt) com
Kontakt aufzunehmen.
Die IO-Module sind nach folgendem Schema gruppiert:
Analoge Ausgänge
| CM-030-001 |
| Kanäle | 4 |
| Bereich | -10V..+10V |
| Auflösung | 16 Bit |
| Maximale Taskrate | 20kHz |
| Wandlungszeit 1 Kanal | 5us |
| Wandlungszeit alle Kanal | 20us |
| Synchronisierung | Hardwaresynchronisiert zur Taskrate |
| CM-030-100 |
| Kanäle | 4 |
| Bereich | 4..20mA |
| Auflösung | 16 Bit |
| Maximale Taskrate | 20kHz |
Analoge Eingänge
| CM-040-001 |
| Kanäle | 8 |
| Bereich | -10V..+10V |
| Auflösung | 16 Bit |
| Maximale Taskrate | 10kHz |
| Wandlungszeit 1 Kanal | 10us |
| Wandlungszeit alle Kanal | 80us |
| Synchronisierung | Hardwaresynchronisiert zur Taskrate |
| CM-040-002 |
| Kanäle | 8 |
| Bereich | 0..+40V |
| Auflösung | 16 Bit |
| Maximale Taskrate | 10kHz |
| Wandlungszeit 1 Kanal | 10us |
| Wandlungszeit alle Kanal | 80us |
| Synchronisierung | Hardwaresynchronisiert zur Taskrate |
| CM-040-003 |
| Kanäle | 8 |
| Bereich | 0V..10V |
| Auflösung | 16 Bit |
| Maximale Taskrate | 10kHz |
| Wandlungszeit 1 Kanal | 10us |
| Wandlungszeit alle Kanal | 80us |
| Synchronisierung | Hardwaresynchronisiert zur Taskrate |
| CM-040-100 |
| Kanäle | 8 |
| Bereich | 4mA..20mA |
| Auflösung | 16 Bit |
| Maximale Taskrate | 10kHz |
| Wandlungszeit 1 Kanal | 10us |
| Wandlungszeit alle Kanal | 80us |
| Synchronisierung | Hardwaresynchronisiert zur Taskrate |
Digitale Eingänge
| CM-050-001 |
| Typ | Digitales Eingangsmodul |
| Kanäle | 8 |
| Bereich | 24V |
| Maximale Taskrate | 100kHz |
| Synchronisierung | Hardwaresynchronisiert zur Taskrate |
| CM-050-002 |
| Kanäle | 8 |
| Funktion | Zähler, Timer |
| Bereich | 24V |
| Maximale Taskrate | 100kHz |
| Synchronisierung | Synchronisiert zum Eingangssignal |
| CM-050-003 |
| Typ | Bidirektional |
| Kanäle | 8 |
| Bereich | TTL, 3V3, 5V |
| Maximale Taskrate | 100kHz |
| Synchronisierung | Synchronisiert zum Eingangssignal |
Digitale Ausgänge
| CM-050-100 |
| Typ | Digitales Ausgangsmodul |
| Kanäle | 8 |
| Bereich | 24V |
| Strom max | 4A Summe |
| Maximale Taskrate | 100kHz |
| Synchronisierung | Hardwaresynchronisiert zur Taskrate |
| CM-050-102 |
| Typ | Pulsgenerator, Frequenzgenerator |
| Kanäle | 8 |
| Bereich | 24V |
| Maximale Taskrate | 100kHz |
| Synchronisierung | Synchronisiert zum Eingangssignal |
Positionsgeber
Die hier beschriebenen Module unterstützen die Schnittstellen von diversen Positionsgeber-Sensoren.
| CM-060-001 |
| Typ | Inkrementalencoder |
| Kanäle | 1 Sensor, mit A/B/Z oder mit A/B Signal |
| Signalart | RS422 |
| Synchronisierung | Hardwaresynchronisiert zur Taskrate |
| CM-060-100 |
| Typ | SSI |
| Kanäle | 2 Sensoren, jeweils mit Clock/Data Signal |
| Signalart | RS422 |
| Synchronisierung | Hardwaresynchronisiert zur Taskrate |
| CM-060-201 |
| Typ | Heidenhain 2.1 |
| Kanäle | 1 Sensor, jeweils mit Clock/Data Signal, A/B-Spur |
| Signalart | RS422, SinCos Analog |
| Synchronisierung | Hardwaresynchronisiert zur Taskrate |
| CM-060-202 |
| Typ | Hiperface |
| Kanäle | 1 Sensor, jeweils mit Clock/Data Signalu und A/B-Spur kombiniert |
| Signalart | RS422, SinCos Analog |
| Synchronisierung | Hardwaresynchronisiert zur Taskrate |
Positionsgeber Simulator
Die hier beschriebenen Module simulieren Sensoren. Diese Funktionalität wird typischerweise verwendet
im Testbereich, Hardware in the Loop, der Reparatur oder dem simulatorbasierten Training.
| CM-060-011 |
| Typ | Inkrementalencoder Simulator |
| Kanäle | 1 Sensor, mit A/B/Z Signal |
| Signalart | RS422 |
| Synchronisierung | Hardwaresynchronisiert zur Taskrate |
| CM-060-111 |
| Typ | SSI Simulator |
| Kanäle | 2 Sensoren, mit je einem Clock/Data Signal |
| Signalart | RS422 |
| Synchronisierung | Hardwaresynchronisiert zur Taskrate |
| CM-060-211 |
| Typ | Heidenhain Simulator |
| Kanäle | 1 Sensor |
| Signalart | RS422, Analog |
| Synchronisierung | Hardwaresynchronisiert zur Taskrate |
| CM-060-212 |
| Typ | Hiperface Simulator |
| Kanäle | 1 Sensor |
| Signalart | RS422, Analog |
| Synchronisierung | Hardwaresynchronisiert zur Taskrate |
Positionsgeber Induktiv
| CM-070-001 |
| Typ | LVDT oder Resolver |
| Kanäle | 2 Resolver oder 4 LVDT (gemeinsame Speisespannung) |
| Signalart | Primär: 5V Sinus, 10kHz |
| Synchronisierung | Hardwaresynchronisiert zur Taskrate |
Positionsgeber Induktiv Simulator
| CM-070-011 |
| Typ | LVDT oder Resolver Simulator |
| Kanäle | 2 Resolver oder 2 LVDT |
| Funktion | Primärspannung wird eingelesen. Abhängig vom zu simulierenden Positionswert werden die Sekundärspannungen erzeugt. |
| Synchronisierung | Synchron zur externen Primärspannung |
Leistungsendstufen
| CM-080-001 |
| Typ | Leistungsendstufe |
| Kanäle | 3 Kanäle, PWM |
| Spannung | Eigener Anschluss Maximal 28V |
| Zusatzfunktionen | Hall-Geber Eingang Modul kann grundsätzlich mit beliebigen anderen Positionsgebermodulen kombiniert werden. |
| Synchronisierung | Hardwaresynchronisiert zur Taskrate |
| Verwendung | Ansteuerung von:
- Gleichstrommotoren
- Brushless-DC-Motoren
- Permanent Magnet Synchronous Motoren, (PMSM, Synchronmotoren)
- Linearmotoren
- Hubanker, Schaltventile, ...
- Heizelementen
- Regelventilen, Schaltventilen
|
Temperatur
| CM-090-001 |
| Typ | Thermoelement Auswertung |
| Kanäle | 4 Kanäle, Thermoelementtyp kann in Software eingestellt werden |
Dehnmessstreifen
| CM-130-001 |
| Typ | Auswertung Dehnmessstreifen |
| Kanäle | 4 Kanäle |
| Widerstandswert | 120 Ohm andere auf Anfrage |
| Verwendung | Messen von:
- Kräften
- Gewichten
- Torsionskräften
- Scherspannungen
- Forcefeedback Bedienelemente
|
Relais Module
| CM-120-001 |
| Typ | Relais Modul |
| Kanäle | 12 Relais: 2 x UM 2 Relais: 2 x Ein |
| Stecker | Cardedge Connector mit Lötanschlüssen |